TRIUNFO HEROICO
Ramiro Zago ganó una extraordinaria final en Villicum, San Juan. Bautista Oliva fue segundo y Tomás Granzella completó el podio.
Con el auto del Castro Racing y con un ritmo frenético, Zago realizó una soberbia remontada para conseguir su 3er éxito de la temporada. Tras el relanzamiento, que se dio a dos giros del final, el cordobés en la última vuelta superó a Bautista Oliva, líder en toda la competencia, para terminar 1º y 2º respectivamente. Tomás Granzella fue otro que realizó una gran competencia para llegar al podio, cerrando el 1 – 3 del Castro Racing. Benseñor Derfler cosechó su mejor actuación en la categoría llegando 4º, por delante de Agustín Fullini que cerró el quinteto de punta. Stéfano Polini, Máximo Evans Weiss, Nazareno López, Martín Córdoba y Cristian Galeano cerraron el top ten inicial.
Soberbia final brindó la categoría, con maniobras de alto vuelo conductivo y asegurando otro gran espectáculo para la final dominical, que se podrá seguir en vivo por la TV Pública.
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 24;27.092 | |
2 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 24;27.524 | 0.432 |
3 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 24;29.068 | 1.976 |
4 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 24;29.673 | 2.581 |
5 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 24;30.834 | 3.742 |
6 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 24;31.929 | 4.837 |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 24;32.710 | 5.618 |
8 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 12 | 24;32.990 | 5.898 |
9 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 24;33.138 | 6.046 |
10 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 24;33.488 | 6.396 |
11 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 24;33.875 | 6.783 |
12 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 12 | 24;34.239 | 7.147 |
13 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 24;34.374 | 7.282 |
14 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 24;35.265 | 8.173 |
15 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 24;36.778 | 9.686 |
16 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 24;37.744 | 10.652 |
17 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 24;38.612 | 11.520 |
18 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 24;39.111 | 12.019 |
19 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 12 | 24;40.650 | 13.558 |
20 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 24;42.328 | 15.236 |
21 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 24;43.809 | 16.717 |
22 | 82 | NÁCELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 24;46.159 | 19.067 |
23 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 12 | 24;46.252 | 19.160 |
24 | 81 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 24;46.574 | 19.482 |
25 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 24;47.192 | 20.100 |
26 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 11 | 22;43.822 | 1 VTA |
27 | 83 | REAL, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 21;08.615 | 2 VTAS |
28 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 17;43.690 | 3 VTAS |
29 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 16;22.887 | 4 VTAS |
30 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 17;49.125 | 5 VTAS |
31 | 80 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 19;31.505 | 5 VTAS |
32 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 2 | 04;40.908 | 10 VTAS |
33 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 1 | 02;03.910 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 125,440 Km/h
RÉCORD DE VUELTA: Nro 5 (ZAGO) Vta 11 en 1:51.542 a 137,491 Km/h EXCLUIDO AUTO N° 59 ( GALEANO ) POR TOQUE AL AUTO N° 64 ( CHIRIOTTI )
Debe estar conectado para enviar un comentario.